| Bayani | Tsarkakken Dutse Mai Tsarkakakken Ma'adini |
| Launi | Fari |
| Lokacin Isarwa | Makonni 2-3 bayan an karɓi kuɗin |
| Haske | > Digiri na 45 |
| Matsakaicin kudin shiga (MOQ) | Ana maraba da ƙananan oda na gwaji. |
| Samfura | Ana iya samar da samfuran 100 * 100 * 20mm kyauta |
| Biyan kuɗi | 1) Biyan kuɗi na T/T na 30% da kuma daidaita 70% T/T akan B/L Kwafi ko L/C a gani. 2) Akwai wasu sharuɗɗan biyan kuɗi bayan tattaunawa. |
| Sarrafa Inganci | Juriyar kauri (tsawo, faɗi, kauri): +/-0.5mm QC duba guda-guda kafin shiryawa |
| Fa'idodi | Ma'aikata masu ƙwarewa da kuma ƙungiyar gudanarwa mai inganci. Za a duba dukkan samfuran da guntu-guntu ta hanyar ƙwararrun QC kafin a shirya su. |
Kamfanin Apex quartz kamfani ne mai zaman kansa wanda ke da wuraren hakar yashi na quartz.
| GIRMA | KAURIN (mm) | PCS | KUNSHI | NW(KGS) | GW(KGS) | SQM |
| 3200x1600mm | 20 | 105 | 7 | 24460 | 24930 | 537.6 |
| 3200x1600mm | 30 | 70 | 7 | 24460 | 24930 | 358.4 |
| 3300*2000mm | 20 | 78 | 7 | 25230 | 25700 | 514.8 |
| 3300*2000mm | 30 | 53 | 7 | 25230 | 25700 | 349.8 |
(Don Bayani Kawai)
-
Tayal ɗin Calacatta Quartz | Abu 8928 | Girman Musamman
-
Na'urar Quartz Mai Rarrabawa Ba Mai Rarrabawa Ba Don Ciki Na Zamani | Na...
-
Canza Sarari Tare da Ma'adini Mai Sauti Mai Yawa-SM827
-
Faifan ma'adini na 3D da aka buga SM820-GT
-
Dutse Mai Zane Mai Kirkire-kirkire, Tsarin Ba Tare Da Silica Ba...
-
Faifan ma'adini na 3D da aka buga SM810-GT


